รายละเอียดเพิ่มเติม
อัตราการกรอง | 2.5 ลบ.ดม./นาที (ที่แรงดัน 2 BAR) |
ขั้นตอนที่ 1 | ไส้กรองเครื่อง K-100 เป็นไส้ที่ใช้สำหรับ เครื่อง K-100 จะเปลี่ยนเมื่อเครื่องมีเสียงร้องเตือนให้เปลี่ยนไส้ หรือตัวเลขที่หน้าจอขึ้น 9999 (ดูตามคู่มือ) |
ขั้นตอนที่ 2 | ไส้ล้างเครื่อง K-100 เป็นไส้ที่ใช้สำหรับ เครื่อง K-100 หลังจากใช้งานไปแล้ว 3 – 6 เดือน เพื่อล้างคราบตะกรันที่เกาะบนแผ่นแพลทตินั่มไทเทเนียม |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 7 กก. |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 280(ก) x 360(ย) x 140(ส) |
สำหรับปรับค่า pH ของน้ำให้เป็นกรดหรือด่าง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลร่างกาย |
รหัสสินค้า | K-100 | |
protection type and class | Class 2 Type 8 equipment | |
กำลังไฟ | AC 220v. 50/60 Hz | |
ขนาด | 280 x360x140(WxHxD)มม. | |
น้ำหนัก | 5 กิโลกรัม | |
Main unit | แรงดันน้ำ | 0.7-6.0 บาร์ |
อุณหภูมิ | 5-35 องศาเซลเซียส | |
อุปกรณ์ความปลอดภัย | Built in temp sensors (automatic restoration) | |
ระบบ | Continuous Electrolysis | |
ข้อจำกัด | อัตราการไหล 2.5 ลบ.ดม./นาที (ที่แรงดัน 2 บาร์) | |
ระบบ Electrodes | ขั้นตอน | น้ำอัลคาไลน์ 5 ขั้นตอน/ น้ำแอชิด 1 ขั้นตอน |
การทำความสะอาด | ทำความสะอาดอัตโนมัติ (30 วินาที ใช้น้ำ 0.8 ลิตร) และระบบล้าง Manual | |
Electrodes | Platinum titanium electrodes | |
ระบบกรองน้ำ | ไส้กรอง | 1 ไส้กรอง |
อายุไส้กรอง | ประมาณ 5 เดือน (คำนวณจากการใช้น้ำ 20 ลิตร/วัน) | |
ระบบเตือน | ระบบเตือนการเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเลข | |
วัสดุ | ไส้กรองผ้า ไส้กรอง PP ไส้กรอง คาร์บอน ไส้กรองคาร์บอนผสมซิลเวอร์ calcium sulphite ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์